kip lhok
Beranda / PON-XXI / Jawa Barat Juara Umum PON XXI Aceh-Sumut, Total 3.480 Medali Diperebutkan

Jawa Barat Juara Umum PON XXI Aceh-Sumut, Total 3.480 Medali Diperebutkan

Sabtu, 21 September 2024 12:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Data perolehan final Emas, perak, dan perunggu di PON XXI Aceh Sumut. Foto: doc Dialeksis.com


DIALEKSIS.COM | Deli Serdang - Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut secara resmi ditutup pada Jumat malam, 20 September 2024, di Stadion Utama Sport Center, Deli Serdang. Acara penutupan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Jawa Barat kembali menjadi juara umum untuk ketiga kalinya berturut-turut, dengan perolehan 195 medali emas, 168 medali perak, dan 182 medali perunggu. Di posisi keempat, Sumatera Utara, yang juga menjadi tuan rumah bersama Aceh, berhasil meraih 79 medali emas, 59 medali perak, dan 116 medali perunggu. Sementara itu, Aceh berada di posisi keenam dengan 65 medali emas, 48 medali perak, dan 79 medali perunggu.

Total 3.480 medali diperebutkan sepanjang PON XXI Aceh-Sumut, yang terdiri dari 1.040 medali emas, 1.032 medali perak, dan 1.408 medali perunggu.

Berikut adalah klasemen akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut:

  1. Jawa Barat: 195 emas, 168 perak, 182 perunggu
  2. DKI Jakarta: 184 emas, 150 perak, 145 perunggu
  3. Jawa Timur: 146 emas, 136 perak, 143 perunggu
  4. Sumatera Utara: 79 emas, 59 perak, 116 perunggu
  5. Jawa Tengah: 71 emas, 74 perak, 115 perunggu
  6. Aceh: 65 emas, 48 perak, 79 perunggu
  7. Bali: 36 emas, 38 perak, 60 perunggu
  8. Kalimantan Timur: 29 emas, 55 perak, 69 perunggu
  9. DI Yogyakarta: 29 emas, 36 perak, 52 perunggu
  10. Lampung: 22 emas, 16 perak, 30 perunggu
  11. Banten: 21 emas, 24 perak, 33 perunggu
  12. Riau: 21 emas, 22 perak, 37 perunggu
  13. Papua: 19 emas, 26 perak, 23 perunggu
  14. Nusa Tenggara Barat: 16 emas, 17 perak, 21 perunggu
  15. Kalimantan Selatan: 15 emas, 15 perak, 26 perunggu
  16. Sulawesi Selatan: 10 emas, 19 perak, 32 perunggu
  17. Sulawesi Utara: 10 emas, 14 perak, 18 perunggu
  18. Sulawesi Tengah: 8 emas, 7 perak, 20 perunggu
  19. Nusa Tenggara Timur: 7 emas, 13 perak, 16 perunggu
  20. Jambi: 6 emas, 18 perak, 27 perunggu
  21. Sumatera Selatan: 6 emas, 15 perak, 30 perunggu
  22. Papua Barat: 6 emas, 7 perak, 16 perunggu
  23. Papua Pegunungan: 6 emas, 0 perak, 3 perunggu
  24. Sumatera Barat: 5 emas, 14 perak, 30 perunggu
  25. Kepulauan Riau: 5 emas, 6 perak, 8 perunggu
  26. Kalimantan Barat: 4 emas, 7 perak, 19 perunggu
  27. Papua Tengah: 4 emas, 5 perak, 7 perunggu
  28. Gorontalo: 3 emas, 4 perak, 6 perunggu
  29. Bangka Belitung: 3 emas, 2 perak, 6 perunggu
  30. Kalimantan Utara: 3 emas, 1 perak, 5 perunggu
  31. Maluku: 2 emas, 3 perak, 8 perunggu
  32. Papua Barat Daya: 2 emas, 0 perak, 4 perunggu
  33. Kalimantan Tengah: 1 emas, 9 perak, 3 perunggu
  34. Sulawesi Utara: 1 emas, 5 perak, 8 perunggu
  35. Papua Selatan: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu
  36. Sulawesi Barat: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu
  37. Bengkulu: 0 emas, 0 perak, 7 perunggu
  38. Maluku Utara: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu
  39. IKN: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu

PON XXI Aceh-Sumut telah memberikan pengalaman luar biasa dengan partisipasi dari seluruh provinsi di Indonesia dan menciptakan persaingan yang ketat serta memacu prestasi atlet nasional.

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda