-
Polkum | 3 hari laluMualim-Dekfad Unggul 55-60% Versi e-TRUST
DIALEKSIS.COM | Aceh - Berdasarkan data olah statistik dari Laboratorium e-TRUST, pasangan calon Mualim-Dekfad diprediksi meraih kemenangan dalam Pilkada Aceh dengan perolehan suara 55-60%.
-
Polkum | 7 hari laluLembaga E-Trust: Mualim-Dekfad Tak Terkejar
DIALEKSIS.COM | Aceh - Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan keunggulan signifikan pasangan Muzakir Manaf-Fadlullah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024. Dalam berbagai skenario pemilihan, pasangan ini konsisten memimpin dengan selisih hampir 20 persen dari rival terdekatnya.
-
Polkum | 8 hari laluEtika Kampanye Tercederai, Direktur E-Trust Angkat Bicara Soal Pernyataan Merendahkan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif E-Trust, Dr. Nasrul Zaman, mengkritisi pernyataan kontroversial yang beredar pasca debat ketiga Pilgub Aceh. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Bustami Hamzah yang menyebut pihak yang protes penggunaan alat elektronik sebagai "orang tidak sekolah."
-
Polkum | 3 bulan laluDirektur e-TRUST Apresiasi Langkah PA Publikasi Empat Nama Bacawagub Mualem
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur e-TRUST Dr. Nasrul Zaman, ST., M.Kes mengungkapkan sudah sepantasnya mengapresiasi keberanian Partai Aceh yang mempublikasikan hanya ada 4 lagi kandidat yg bakal menjadi wakil Mualem pada Pilgub Aceh November 2024 mendatang.
-
Polkum | 9 bulan laluInfo Hoax DPR Dapil Aceh Bertebaran di Sosmed, Direktur e-TRUST Bersuara
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam tiga hari terakhir, gelombang informasi palsu atau yang sering disebut hoax mengenai perolehan kursi DPR RI mulai mencuat. Hoax ini mengklaim bahwa ada partai politik yang mampu meraih dua kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 maupun Dapil 2. Narasumber dari Direktur e-TRUST, Nasrul Zaman, mengungkapkan keprihatinan atas maraknya hoax tersebut.
-
Aceh | 1 tahun laluHasil Survei e-Trust Demokrat Tertinggi, Arif Fadillah: Kita Akan Gencarkan Lagi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil survei lembaga e-TRUST dimana elektabilitas Partai Demokrat di Aceh tertinggi. Tentunya ini menjadi hal yang baik bagi Partai Demokrat khususnya di Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluHasil Survei e-TRUST: Partai Aceh Peringkat Keempat, Parnas Mendominasi di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil survei e-Trust 2022 menyebutkan sederat Partai Nasional (Parnas) mendominasi di Aceh.
Berdasarkan survei, Partai Demokrat berada diperingkat pertama yang disukai anak muda, artinya Demokrat sendiri di Aceh memiliki elektabilitas yang tinggi di Aceh. Sedangkan peringkat kedua diduduki oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan posisi ketiga yakni Partai NasDem.
-
Aceh | 1 tahun laluHasil Survei e-TRUST: Elektabilitas Partai Demokrat Peringkat Pertama di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil survei e-Trust 2022 menyebutkan partai Demokrat berada diperingkat pertama yang disukai anak muda, artinya Demokrat sendiri di Aceh memiliki elektabilitas yang tinggi di Aceh.
-
Aceh | 1 tahun laluMudahkan Kandidat Hadapi Pemilu 2024, Lembaga e-TRUST Luncurkan DISIPADA
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam peluncuran Program (Digitalisasi Sistem Informasi Pemilu dan Pilkada (DISIPADA) pada Jumat (9/12/2022) di Hotel Ayani, Banda Aceh, Lembaga e-TRUST melakukan diseminasi hasil survei prevalensi politik masyarakat Aceh.