-
Aceh | 2 bulan laluKasus KDRT di Aceh Cenderung Meningkat, Korbannya Tak Pandang Status
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Usia Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berusia dua dekade sejak disahkan pada September 2024. Mirisnya, kasus-kasus KDRT dari tahun ke tahun trennya cenderung meningkat.
-
Berita | 3 bulan laluUnggahan Darwati Agani Guncang Jagat Maya
DIALEKSIS.COM | Aceh - Sebuah unggahan di akun Instagram darwati_agani pada Selasa, 30 Juli 2024, memicu gelombang reaksi di kalangan netizen. Postingan tersebut mengumumkan berakhirnya pernikahan Darwati Agani, tokoh perempuan Aceh yang belakangan ini kerap menjadi sorotan publik.
-
Berita | 3 bulan laluIrwandi-Steffy: Romansa Kontroversial yang Akhirnya Berlabuh
DIALEKSIS.COM | Aceh - Dalam panggung kehidupan yang penuh liku, kisah cinta Irwandi Yusuf dan Steffy Burase mengukir narasi unik yang menggugah hati. Baru-baru ini, mantan Gubernur Aceh itu membuka tabir perjalanan rumah tangganya melalui laman Facebook pribadinya di hari Jumat (05/07/2024), mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang menepis anggapan umum masyarakat.
-
Opini | 5 bulan laluTeori Cinta Segitiga Sternberg: Analisa Perceraian Teuku Ryan-Ria Ricis
DIALEKSIS.COM | Opini - Kabar perpisahan Teuku Ryan dan Ria Ricis bukan hanya sekedar gosip dalam jagat selebriti, tetapi menjadi cerminan yang dalam tentang dinamika manusia dalam hubungan. Sebagai informasi, Teuku Ryan dan Ria Ricis resmi bercerai pada 2 Mei 2024, setelah 3 tahun menikah. Dari kacamata psikologi, kisah ini mengundang kita untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara individu dalam sebuah ikatan emosional.
-
Nasional | 5 bulan laluAngka Perceraian Turun 10,2 Persen, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga
DIALEKSIS.COM | Bogor - Angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan hingga 10,2 persen di tahun 2023 dengan 463.654 kasus. Tahun sebelumnya, angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Jumlah tersebut merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.
-
Aceh | 1 tahun laluAngka Perceraian di Aceh Besar Meningkat, Penyebabnya Narkoba
DIALEKSIS.COM | Aceh Besar - Putri Munawarah, S.Sy., seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho, mengungkapkan bahwa kasus perceraian yang ditangani oleh lembaga tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa beberapa kasus perceraian tersebut dapat disusun dengan dampak penyalahgunaan barang haram, yaitu narkoba.
-
Aceh | 1 tahun laluPenyalahgunaan Narkoba, Salah Satu Faktor Penyebab Penceraian di Aceh Besar
-
Indepth | 1 tahun laluBungkusan “Daging” di PT Taspen?
DIALEKSIS.COM | Indepth - Istri adalah teman hidup, tempat berbagi suka dan duka. Bagaimana bila teman hidup kita justru menjadi lawan? Apa yang kita lakukan selama ini diumbar ke publik.
-
Data | 1 tahun laluBukan Cuma KDRT, Ternyata Ini Penyebab Maraknya Kasus Perceraian di Aceh
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mayoritas penyebab perceraian di Aceh dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tahun 2022, ada 5.384 kasus perceraian diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Kota di Aceh karena cek-cok rumah tangga.
Data tersebut dikutip Dialeksis.com dari data BPS Aceh Dalam Angka tahun 2023.
-
Aceh | 1 tahun laluKakanwil Kemenag Aceh: Mari Tingkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Mencegah Perceraian
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tidak ada satupun pasangan di dunia ini yang ingin rumah tangganya berada di ambang perceraian. Meskipun tidak dapat dipungkiri banyak permasalahan rumah tangga yang bisa memicu pertengkaran hebat dan juga perselisihan.
Akibatnya bisa memicu terjadinya perceraian. Apabila hal ini terjadi, maka sepasang suami istri harus berusaha mempertahankan rumah tangga mereka.
-
Aceh | 1 tahun laluMantan Komisioner KPPAA Sebut Pentingnya Pendidikan Pranikah untuk Menuju Pernikahan Matang
DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Syar’iyah Jantho mencatat sebanyak 530 perkara gugatan perceraian yang diputuskan sepanjang 2022. Dari angka tersebut gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri terhadap suami terlihat mendominasi yaitu mencapai 344 perkara.
Menanggapi hal itu, Mantan Komisioner Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA), Ayu Ningsih mengatakan, maraknya istri yang menggugat cerai suaminya, tentunya karena dilandasi beberapa alasan.
-
Aceh | 1 tahun laluPsikolog Sebut, Kesehatan Mental Ibu Sangat Berpengaruh dalam Membangun Rumah Tangga yang Harmonis
DIALEKSIS.COM | Aceh - Psikolog dari Psikodista Konsultan, Siti Rahmah sampaikan, kesehatan mental seorang ibu sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
Hal tersebut diungkapkan karena mengingat Mahkamah Syari'ah (MS) Aceh mencatat angka gugatan perceraian di Aceh mencapai 6.823 perkara terhitung sejak Januari hingga Oktober 2022 yang didominasi gugatan cerai oleh istri terhadap suami.
-
Olahraga | 1 tahun laluRonaldo Resmi Tinggalkan Manchester United
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemain megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo resmi tinggalkan klub Manchester United.
-
Aceh | 2 tahun laluPerceraian Orangtua Pengaruhi Psikis Anak, Psikolog Sarankan Cara Pemulihannya
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Psikolog asal Aceh, Tengku Sheila Noor Faraza mengatakan dampak perceraian terhadap kondisi psikologi seseorang pastinya merasakan kebingungan, kegelisahan dan kehilangan yang dirasakan oleh tiap anggota keluarga.
-
Aceh | 2 tahun laluKomisioner KPI Aceh Sebut Medsos dan Siaran Televisi Pengaruhi Terjadinya Perceraian
DIALEKSIS.COM | Aceh - Mahkamah Syariah Aceh mencatat sepanjang 2021, angka perceraian di Aceh mencapai 6.448 perkara. Dimana 1.474 putusan perkara cerai talak dan 4.974 putusan perkara cerai gugat.
-
Aceh | 2 tahun laluMantan Komisioner KPPAA Sebut Perceraian Ganggu Psikologis Anak
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA), Ayu Ningsih mengatakan perceraian merupakan salah satu hal yang terburuk dari pernikahan.
-
Aceh | 2 tahun laluPentingnya Pendidikan Pranikah Untuk Antisipasi Perceraian dan Pernikahan Dini
DIALEKSIS.COM | Aceh - Presidium Balai Syura Ureung Inong Wceh, Suraiya Kamaruzzaman mengatakan perkara cerai gugat disebabkan oleh beberapa faktor. Misal, faktor kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksesuaian dan adanya pihak ketiga (perselingkuhan).
-
Aceh | 2 tahun laluKemenag Subulussalam Gelar Bimwin, Juniazi: Berilmu Dulu Baru Menikah
DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam mengadakan bimbingan pra nikah bagi remaja usia sekolah, Senin (13/6/2022).
-
Aceh | 3 tahun laluSelama Pandemi, Istri Banyak yang Gugat Cerai Suami di Lhokseumawe
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Terhitung sejak bulan Januari hingga September 2021, angka kasus istri yang gugat cerai suaminya di Kota Lhokseumawe, telah mencapai 543 kasus dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Kepala Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Azmir mengatakan, jumlah gugatan yang paling banyak adalah, istri yang mengugat cerai suaminya dan gugatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.
-
Berita | 3 tahun laluPerceraian Turun Drastis Selama Pandemi