-
Ekonomi | 1 bulan laluPMI Manufaktur Agustus 2024 Alami Penurunan, Menperin: Belum Ada Kebijakan Signifikan Bagi Industri
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi dan turun dari posisi Juli 2024. PMI manufaktur Indonesia tercatat 48,9, turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.
-
Ekonomi | 2 bulan laluPMI Manufaktur Juli 2024 Turun, Menperin: Sudah Diprediksi Sejak Relaksasi Impor Berlaku
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menanggapi hasil survei PMI manufaktur Juli 2024, tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, PMI manufaktur Indonesia terbukti turun sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.
-
Ekonomi | 3 bulan laluTembus USD255 M, Nilai Tambah Manufaktur Indonesia Naik Posisi Ke-12 Dunia
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sektor industri manufaktur di Indonesia dinilai masih berhasil tumbuh positif, berdasarkan beberapa data dan indikator yang telah dirilis belakangan ini oleh berbagai lembaga. Performa gemilang ini menunjukkan konsistensi dari sektor industri manufaktur yang memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional.
-
Ekonomi | 8 bulan laluTembus Rp565 Triliun, Tren Investasi Manufaktur Terus Naik di Dekade Terakhir
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menperin mengatakan, dalam satu dekade terakhir terdapat lonjakan tajam nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas, yaitu dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023.
-
Ekonomi | 8 bulan laluProduk Manufaktur Tetap Mendominasi Capaian Ekspor Nasional
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri pengolahan nonmigas masih menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja ekspor nasional. Selama ini, sumbangsih pengapalan produk-produk manufaktur tetap menjadi yang tertinggi sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
-
Nasional | 9 bulan laluKemenperin Upayakan Penurunan GRK dari Industri Manufaktur
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi.
-
Ekonomi | 9 bulan laluKemenperin Targetkan Ekspor Industri Manufaktur Tembus USD193,4 Miliar
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor manufaktur sebesar US$193,4 miliar pada 2024.
-
Ekonomi | 9 bulan laluJurus Menperin Dongkrak Kinerja Manufaktur di Tahun 2024
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk semakin meningkatkan kinerja industri manufaktur pada tahun 2024 di tengah tantangan dampak geoekonomi dan geopolitik global. Sebab, selama ini industri manufaktur menjadi tulang punggung dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Berita | 10 bulan laluIndonesia Jadi Bagian 10 Besar Negara Manufaktur di Dunia
DIALEKSIS.COM | Jakarta Selatan - Indonesia masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN di daftar yang dikeluarkan oleh safeguardglobal.com. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4 persen kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada empat tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16.
“Ini merupakan kenaikan tingkat, karena pada tahun ini kita masuk dalam kategori 10 besar. Indonesia merupakan powerhouse manufaktur terbesar di ASEAN,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).
-
Ekonomi | 10 bulan laluIndonesia Masuk 10 Besar Negara Manufaktur di Dunia
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN didaftar yang dikeluarkan oleh safeguardglobal.com.
-
Nasional | 1 tahun laluStatus Pandemi Covid-19 Dicabut Jadi Endemi, Sektor Industri Manufaktur Mulai Pulih dan Bangkit
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi covid-19 di Indonesia dan kini memasuki masa endemi sejak Rabu (21/06/2023).
Dengan dicabutnya status pandemi covid-19 dan masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), industri manufaktur mulai pulih dan bangkit dari keterpurukan pascapandemi covid-19.
-
Dunia | 1 tahun laluPenembakan di Fasilitas Manufaktur Mesin Ohio, Satu Orang Tewas dan Satunya Cedera
DIALEKSIS.COM | Dunia - Penembakan yang ditargetkan di Ohio menyebabkan satu orang tewas dan satu lainnya cedera pada Kamis (18/5/2023) malam.
-
Dunia | 1 tahun laluPerusahaan 3M Pangkas 2500 Karyawan Manufaktur Seluruh Dunia
DIALEKSIS.COM | Dunia - 3M, pembuat catatan Post-it, pelapis industri, dan keramik, memangkas sekitar 2.500 pekerjaan manufaktur di seluruh dunia karena harus menyesuaikan dengan volume produksi.
-
Berita | 3 tahun laluPMI Manufaktur Indonesia Cetak Rekor Tertinggi, Tembus Level 54,6
Produktivitas manufaktur Indonesia kian menggeliat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Di tengah hantaman dampak pandemi COVID-19, laju aktivitas industri terus dipacu guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN).